| Nombre | Herbario Cuatrecasas |
| Citar como | BC-Cuatrecasas |
| Descripción | El herbario Josep Cuatrecasas i Arumí (1903-1996) contiene pliegos de Colombia y Perú, muchos de los cuales (730 aproximadamente), son duplicados de pliegos tipo conservados en la Smithsonian Institution. Estos pliegos fueron enviados por él mismo a Barcelona des de Washington con la intención de poder estudiarlos a su vuelta. Este herbario fue entregado en 1997 junto con libros y diapositivas en placas de vidrio del mismo botánico. Se han digitalizado 326 pliegos gracias al proyecto LAPI que incluyen tanto tipos como pliegos interesantes. La mayoría de tipos corresponden a taxones descritos por el mismo Cuatrecasas. |
| Reinos | Plantae |
| Cobertura geoespacial | Colombia, Perú, Venezuela |
| Recolectores | Cuatrecasas, Josep García-Barriga, Hernando Killip, Ellsworth Paine Klug, Guillermo [et al.] |
| Tipo de colección | Preserved |
| Propósito primario | Research |
| Contiene especímenes tipo | Sí |
| Criterio de agrupación | Spatial |
| Período de formación | ca. 1925-1965 |
| Estado de desarrollo | Closed |
| Extensión de la colección | 3900 especímenes |
| Estado de documentación | Solo están informatizados 416 ejemplares, de los cuales 326 están digitalizados a alta resolución. |
| Clase de objetos | pliegos de herbario |
| Método de preservación | Dried and pressed |
| Institución | Instituto Botánico de Barcelona - Herbario |
| Colección madre | Herbario del Instituto Botánico de Barcelona |
| Personas asociadas | Neus Ibáñez (Conservadora), |
| Acceso a los ítems | GBIF-Spain: Institut Botanic de Barcelona, BC-Histórico (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/1523, 2013-07-15) |
Iniciar sesión para comentar
Deseo registrarme para poder comentar
Bioexplora, el espacio participativo y de consulta del patrimonio científico de el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona
Regístrate o accede para participar